RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 02/2022.

EDITAL COINTER 02/2022 MÉDICO(A) VETERINÁRIO(A) | ||
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO |
1º | MONICA KALIL ISAAC | 102,50 |
2º | SUELEN PEREIRA DA SILVA | 88,00 |
3º | ARILDO PARPAIOLA NETO | 61,25 |
EDITAL COINTER 02/2022 MÉDICO(A) VETERINÁRIO(A) | ||
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO |
1º | MONICA KALIL ISAAC | 102,50 |
2º | SUELEN PEREIRA DA SILVA | 88,00 |
3º | ARILDO PARPAIOLA NETO | 61,25 |
Deixe um comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.